Ülkeler arası karşılaştırma

Yurtdışı eğitim almayı düşünüyorsanız dikkate almanız gereken pek çok detay var. Bunlardan biri de farklı ülkelerdeki eğitim maliyetleri.

Hangi ülkeye gideceğinize ya da hangi eğitimi alacağınıza karar vermeden önce yurtdışı eğitim fiyatlarını karşılaştırmalı olarak incelemek isterseniz sizin için hazırladığımız karşılaştırmalı listeyi inceleyin!

Okul Arama

    Not: Kayıtlı tüm okulları görmek için hiçbir kriter girmeden 'Okul Ara' butonuna basın.

    Eğitim
    Giderleri
    Gider KalemleriAmerikaİngiltereKanadaAvustralya
    Pazarlama3500 – 105003900 – 120003000 – 75004500 – 7500
    İşletme3500 – 105003500 – 115003000 – 75004500 – 7500
    Mühendislik4000 – 110004000 – 120004000 – 120006500 – 10000
    Finans4000 – 110003500 – 115003000 – 75004500 – 7500
    Muhasebe3500 – 105003500 – 115003000 – 75004500 – 7500
    İnsan Kaynakları4000 – 110003350 – 120003000 – 75004650 – 8000
    Bilgisayar4500 – 110004000 – 120003000 – 100006750 – 11000
    Otelcilik4000 – 110003500 – 115002700 – 75005200 – 8000
    Halkla İlişkiler4000 – 110003250 – 115003000 – 75004650 – 8000
    Film, Tv7000 – 120005000 – 150003700 – 15000——
    Diğer GiderlerKonaklama Giderleri500 – 1500650 – 1500500 – 1500450 – 1400
    Cep Harçlığı500 – 1500750 – 1500500 – 1500450 – 1400
    Uçak Bileti700 – 1200350 – 600750 – 10001000 – 1500
    TOPLAM1700 – 42001750 – 36001650 – 40001850 – 4400